2018 | 2018 | ||
---|---|---|---|
inkomsten | begroting | werkelijk | |
1 | bijdrage vvb | € 82.000,00 | € 85.207,00 |
2 | kerk en kerk.m.collecten | € 10.500,00 | € 11.719,00 |
3 | papiercollecten | € 2.200,00 | € 2.201,00 |
4 | bid/dankdagcollecte | € 6.400,00 | € 7.425,00 |
5 | avondmaal en huw. Coll. | € 1.000,00 | € 95,00 |
6 | deurcollecte jeugd | € 4.000,00 | € 5.108,00 |
7 | opbrengst wijkdames | € 25,00 | |
8 | opbrengst oud papier | € 10.500,00 | € 13.493,00 |
9 | akties/rommelmarkt | € 6.000,00 | € 9.438,00 |
10 | giften | € 500,00 | € 1.140,00 |
11 | huur pastoriën Holl. Nwl-Geesbrug | € 13.900,00 | € 12.798,00 |
13 | huur kosterswoning | € 6.850,00 | € 6.913,00 |
14 | omzet Concordia | € 2.500,00 | € 9.362,00 |
15 | Kontakt | € 2.500,00 | € 2.910,00 |
16 | kerkradio | € 3.700,00 | € 4.242,00 |
17 | rente sp.rek. | € 250,00 | € 21,00 |
€ 152.800,00 | € 172.097,00 | ||
uitgaven | |||
1 | traktement predikant | € 74.500,00 | € 73.489,00 |
2 | ov. Predikanten/organisten | € 7.000,00 | € 6.898,00 |
3 | solidariteitskas | € 2.000,00 | € 2.455,00 |
4 | kerk.rentm. Quotum | € 5.750,00 | € 6.627,00 |
5 | onderhoud gebouwen | € 10.000,00 | € 11.710,00 |
6 | energie / water Holl. Nwl-Geesbrug | € 7.200,00 | € 5.229,00 |
energie water Nwl. | € -118,00 | ||
7 | kerkradio | € 3.500,00 | € 3.396,00 |
8 | inkoop Concordia | € 2.000,00 | € 4.325,00 |
9 | verzekering en belasting | € 5.500,00 | € 4.380,00 |
10 | kosten rek.courant | € 500,00 | € 674,00 |
11 | bureau en drukwerk | € 3.000,00 | € 3.374,00 |
12 | kosten kerkdienst | € 2.500,00 | € 2.028,00 |
13 | abonnees en contributie | € 1.000,00 | € 642,00 |
14 | kosten jeugdwerk | € 3.000,00 | € 4.223,00 |
15 | diversen | € 4.000,00 | € 5.248,00 |
16 | afschrijvingen | € 2.000,00 | € 3.500,00 |
17 | kosten verk. Fusie Nwl.-Geesbrug | € 2.441,00 | |
19 | overschot | € 19.350,00 | € 31.576,00 |
€ 152.800,00 |
€ 172.097,00 |