2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting begroting
bijdr. VVB € 82.000 € 81.158 € 82.000 € 82.468 € 82.000 € 83.202 € 80.000 € 80.000
kerk en krm.coll. € 10.000 € 12.243 € 10.000 € 9.596 € 9.000 € 11.880 € 9.000 € 10.000
papiercollecten € 2.200 € 1.614 € 2.000 € 357 € 1.000 € - € 500 € 500
bid-en dankdag coll. € 6.400 € 8.893 € 6.400 € 7.683 € 8.000 € 8.930 € 7.500 € 7.800
avondmaal en huw. Coll. € 500 - € - € 510 € -   € - € -
deurcoll. Jeugd € 4.000 € 5.022 € 4.000 € 480 € 2.000 € 493 € 500 € 1.500
opbr. Oud papier € 10.500 € 12.053 € 10.000 € 11.785 € 11.000 € 15.020 € 12.000 € 15.000
akties/rommelmarkt € 7.000 € 7.970 € 7.000 € 5.355 € 5.000 € 2.860 € 2.500 € 4.000
giften € 500 € - € 500 € 12.600 € 500 € - € - € -
huur pastorieën € 6.680 € 13.776 € 14.350 € 11.025 € 8.000 € 8.517 € 15.635 € 8.576
huur kostersw. € 6.900 € 7.039 € 7.100 € 7.179 € 7.250 € 7.251 € 7.250 € 7.250
omzet Concordia € 5.000 € 6.802 € 5.000 € 2.651 € 2.500 € 3.291 € 3.000 € 5.000
Kontakt € 2.500 € 2.610 € 2.500 € 2.608 € 2.600 € 2.871 € 2.800 € 2.800
Kerktv € 3.500 € 4.400 € 3.500 € 4.762 € 4.000 € 4.103 € 4.000 € 4.000
wijkdames   € 634 € 250 € 800 € 250 € 192 € 500 € 500
rente sp.rek. € 100 € 19 € 50 € 10 € - € 10 € - € -
totaal € 147.780 € 164.233 € 154.650 € 159.869 € 143.100 € 148.620 € 145.185 € 146.926
                 
uitgaven                
traktement predikant € 7.100 € 54.998 € 87.700 € 90.350 € 92.000 € 86.651 € 93.028 € 96.765
organisten en predikanten € 26.600 € 11.507 € 8.000 € 4.970 € 5.000 € 4.890 € 4.000 € 5.000
solidariteitskas € 2.500 € 2.170 € 2.200 € 2.120 € 2.200 € 2.055 € 2.200 € 2.300
kerkr.m. qoutum € 6.000 € 5.884 € 6.000 € 5.910 € 6.000 € 5.642 € 6.000 € 6.100
onderhoud € 25.000 € 30.782 € 10.000 € 30.247 € 7.500 € 3.400 € 7.500 € 15.000
e. en w. kerk en concordia € 6.000 € 6.619 € 6.000 € 7.909 € 6.000 € 5.275 € 7.000 € 10.000
kerktv en overig kstn € 3.500 € 3.786 € 3.500 € 4.387 € 4.000 € 4.463 € 3.500 € 5.000
inkoop Concordia € 2.500 € 3.197 € 2.500 € 1.517 € 1.000 € 1.610 € 1.500 € 2.500
belastingen en verz. € 4.000 € 4.860 € 5.000 € 5.393 € 5.000 € 4.763 € 5.000 € 5.000
kosten rek.courant € 500 € 525 € 500 € 563 € 500 € 407 € 750 € 750
drukwerk en kantoorbeh. € 3.000 € 3.637 € 3.500 € 5.413 € 3.500 € 2.230 € 3.000 € 3.000
kosten kerkdiensten € 2.500 € 2.587 € 2.500 € 1.512 € 2.500 € 1.621 € 2.000 € 2.000
abonnementen en contr. € 1.000 € 583 € 800 € 692 € 800 € 973 € 1.000 € 1.500
kosten jeugdwerk € 3.000 € 4.524 € 3.200 € 1.104 € 2.000 € 1.499 € 2.000 € 4.000
diversen € 4.000 € 1.193 € 4.000 € 3.007 € 4.000 € 3.295 € 4.000 € 4.500
kosten bouwcie           € 2.873   € 2.500
afschrijvingen € 3.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € -
            € 136.147 € 146.978 € 165.915
overschot/tekort € 47.080 € 22.881 € 4.750 € -9.725 € -3.400 € 12.473 € -1.793 € -18.989
totaal € 147.780 € 164.233 € 154.650 € 159.869 € 143.100 € 148.620 € 145.185 € 146.926