jaarrek.2017-2020 begrotingen 2021-2022

 

  2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting begroting
bijdr. VVB € 72.000 € 87.033 € 82.000 € 85.207 € 82.000 € 81.158 € 82.000 € 82.468 € 82.000 € 80.000
kerk en krm.coll. € 10.000 € 13.097 € 10.500 € 11.719 € 10.000 € 12.243 € 10.000 € 9.596 € 9.000 € 9.000
papiercollecten € 2.000 € 2.918 € 2.200 € 2.201 € 2.200 € 1.614 € 2.000 € 357 € 1.000 € 500
bid-en dankdag coll. € 6.000 € 8.372 € 6.400 € 7.425 € 6.400 € 8.893 € 6.400 € 7.683 € 8.000 € 7.500
avondmaal en huw. Coll. € 900 € 810 € 1.000 € 95 € 500 - € - € 510 € - € -
deurcoll. Jeugd   € 4.441 € 4.000 € 5.108 € 4.000 € 5.022 € 4.000 € 480 € 2.000 € 500
opbr. Oud papier € 11.000 € 13.959 € 10.500 € 13.493 € 10.500 € 12.053 € 10.000 € 11.785 € 11.000 € 12.000
akties/rommelmarkt € 8.000 € 7.475 € 6.000 € 9.438 € 7.000 € 7.970 € 7.000 € 5.355 € 5.000 € 2.500
giften € 500 € 1.500 € 500 € 1.140 € 500 € - € 500 € 12.600 € 500 € -
huur pastorieën € 7.080 € 13.780 € 13.900 € 12.798 € 6.680 € 13.776 € 14.350 € 11.025 € 8.000 € 15.635
huur kostersw. € 6.730 € 6.799 € 6.850 € 6.913 € 6.900 € 7.039 € 7.100 € 7.179 € 7.250 € 7.250
omzet Concordia € 2.500 € 9.182 € 2.500 € 9.362 € 5.000 € 6.802 € 5.000 € 2.651 € 2.500 € 3.000
Kontakt € 2.400 € 2.690 € 2.500 € 2.910 € 2.500 € 2.610 € 2.500 € 2.608 € 2.600 € 2.800
Kerktv € 3.500 € 3.975 € 3.700 € 4.242 € 3.500 € 4.400 € 3.500 € 4.762 € 4.000 € 4.000
wijkdames   € 500   € 25   € 634 € 250 € 800 € 250 € 500
rente sp.rek. € 200 € 98 € 250 € 21 € 100 € 19 € 50 € 10 € - € -
totaal € 132.810 € 176.629 € 152.800 € 172.097 € 147.780 € 164.233 € 154.650 € 159.869 € 143.100 € 145.185
                     
uitgaven                    
traktement predikant € 73.000 € 79.985 € 74.500 € 73.489 € 7.100 € 54.998 € 87.700 € 90.350 € 92.000 € 93.028
organisten en predikanten € 6.500 € 7.106 € 7.000 € 6.898 € 26.600 € 11.507 € 8.000 € 4.970 € 5.000 € 4.000
solidariteitskas € 1.900 € 2.182 € 2.000 € 2.455 € 2.500 € 2.170 € 2.200 € 2.120 € 2.200 € 2.200
kerkr.m. qoutum € 5.500 € 6.080 € 5.750 € 6.627 € 6.000 € 5.884 € 6.000 € 5.910 € 6.000 € 6.000
onderhoud € 10.000 € 9.540 € 10.000 € 11.710 € 25.000 € 30.782 € 10.000 € 30.247 € 7.500 € 7.500
energie en water € 7.000 € 5.470 € 7.200 € 5.229 € 6.000 € 6.619 € 6.000 € 7.909 € 6.000 € 7.000
kerktv en overig kstn € 3.500 € 3.895 € 3.500 € 3.396 € 3.500 € 3.786 € 3.500 € 4.387 € 4.000 € 3.500
inkoop Concordia € 2.000 € 3.561 € 2.000 € 4.325 € 2.500 € 3.197 € 2.500 € 1.517 € 1.000 € 1.500
belastingen en verz. € 4.500 € 8.206 € 5.500 € 4.380 € 4.000 € 4.860 € 5.000 € 5.393 € 5.000 € 5.000
kosten rek.courant € 400 € 891 € 500 € 674 € 500 € 525 € 500 € 563 € 500 € 750
drukwerk en kantoorbeh. € 2.400 € 3.465 € 3.000 € 3.374 € 3.000 € 3.637 € 3.500 € 5.413 € 3.500 € 3.000
kosten kerkdiensten € 2.300 € 2.559 € 2.500 € 2.028 € 2.500 € 2.587 € 2.500 € 1.512 € 2.500 € 2.000
abonnementen en contr. € 900 € 813 € 1.000 € 642 € 1.000 € 583 € 800 € 692 € 800 € 1.000
kosten jeugdwerk   € 3.237 € 3.000 € 4.223 € 3.000 € 4.524 € 3.200 € 1.104 € 2.000 € 2.000
diversen € 3.440 € 5.067 € 4.000 € 5.248 € 4.000 € 1.193 € 4.000 € 3.007 € 4.000 € 4.000
afschrijvingen   € 1.000 € 2.000 € 3.500 € 3.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500
                    € 146.978
overschot € 9.470 € 33.572 € 19.350 € 33.889 € 47.080 € 22.881 € 4.750 € -9.725 € -3.400 € -1.793
totaal € 132.810 € 176.629 € 152.800 € 172.087 € 147.780 € 164.233 € 154.650 € 159.869 € 143.100 € 145.185