Jaarrekening 2021-2024 - begroting 2025

  2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting
bijdr. VVB € 82.000 € 83.202 € 80.000 € 80.200 € 80.000 € 82.300 € 79.000 € 82.370 € 79.000
kerk en krm.coll. € 9.000 € 11.880 € 9.000 € 15.390 € 10.500 € 15.476 € 13.000 € 17.302 € 13.000
bid-en dankdag coll. € 8.000 € 8.930 € 7.500 € 7.967 € 7.800 € 9.147 € 7.500 € 9.252 € 7.500
deurcoll. Jeugd € 2.000 € 493 € 500 € 2.653 € 1.500 € 3.522 € 3.000 € 2.854 € 2.500
opbr. Oud papier € 11.000 € 15.020 € 12.000 € 17.827 € 15.000 € 8.952 € 12.000 € 13.714 € 12.500
akties/rommelmarkt € 5.000 € 2.860 € 2.500 € 16.478 € 4.000 € 9.459 € 10.000 € 11.800 € 7.500
giften € 500 € - € - € 1.100 € - € 100 € - € 2.360 € -
huur pastorieën € 8.000 € 8.517 € 15.635 € 17.847 € 8.576 € 8.576 € 9.034 € 11.645 € 4.000
huur kostersw. € 7.250 € 7.251 € 7.250 € 7.251 € 7.250 € 7.251 € 7.500 € 7.251 € 7.800
omzet Concordia € 2.500 € 3.291 € 3.000 € 8.104 € 5.000 € 8.259 € 5.000 € 3.398 € 5.000
Kontakt € 2.600 € 2.871 € 2.800 € 2.699 € 2.800 € 2.544 € 2.500 € 2.866 € 2.600
Kerktv € 4.000 € 4.103 € 4.000 € 4.430 € 4.000 € 3.733 € 4.000 € 3.398 € 4.000
contactpersonen € 4.560 € 192 € 500 € 398 € 500 € 51 € 500 € 3 € 500
rente sp.rek. € - € 10 € - € - € - € 5.761 € 5.000 € 9.698 € 8.000
subsidie verd.gebouwen               € 4.631  
totaal € 146.410 € 148.620 € 144.685 € 182.344 € 146.926 € 165.131 € 158.034 € 182.542 € 153.900
                   
uitgaven                  
traktement predikant € 92.000 € 86.651 € 93.028 € 90.629 € 96.765 € 97.091 € 100.669 € 56.097 € -
organisten en predikanten € 5.000 € 4.890 € 4.000 € 8.728 € 5.000 € 7.840 € 6.000 € 12.410 € 12.500
solidariteitskas € 2.200 € 2.055 € 2.200 € 2.145 € 2.300 € 2.030 € 2.100 € 1.990 € 2.200
kerkr.m. qoutum € 6.000 € 5.642 € 6.000 € 5.708 € 6.100 € 5.326 € 5.500 € 6.230 € 6.500
onderhoud gebouwen € 7.500 € 3.400 € 7.500 € 25.091 € 15.000 € 17.242 € 8.000 € 18.638 € 25.000
e. en w. kerk en concordia € 6.000 € 5.275 € 7.000 € 8.969 € 10.000 € 26.440 € 15.000 € 8.869 € 7.500
kerktv en overig kstn € 4.000 € 4.463 € 3.500 € 3.826 € 5.000 € 3.411 € 4.500 € 3.482 € 4.500
inkoop Concordia € 1.000 € 1.610 € 1.500 € 4.439 € 2.500 € 4.778 € 2.500 € 3.499 € 3.000
Belastingen € 5.000 € 4.763 € 5.000 € 2.201 € 3.000 € 1.400 € 4.000 € 1.438 € 1.750
Verzekeringen       € 2.658 € 2.000 € 3.012 € 2.200 € 3.639 € 4.300
bankkosten rek.courant € 500 € 407 € 750 € 514 € 750 € 985 € 1.000 € 1.119 € 1.000
drukwerk en kantoorbeh. € 3.500 € 2.230 € 3.000 € 2.852 € 3.000 € 3.879 € 3.000 € 3.720 € 3.000
kosten kerkdiensten € 2.500 € 1.621 € 2.000 € 3.911 € 2.000 € 4.402 € 4.000 € 4.832 € 4.000
abonnementen en contr. € 800 € 973 € 1.000 € 1.256 € 1.500 € 2.196 € 1.500 € 1.384 € 1.200
kosten jeugdwerk € 2.000 € 1.499 € 2.000 € 4.316 € 4.000 € 1.279 € 3.000 € 2.641 € 3.000
diversen € 4.000 € 3.295 € 4.000 € 6.757 € 4.500 € 4.236 € 5.000 € 9.434 € 6.450
kosten bouwcie   € 2.873   € 8.313 € 2.500 € 1.381 € 1.500 € 2.154 € 5.000
afschrijvingen               € 5.360 € 1.600
    € 131.647 € 142.478 € 182.313 € 165.915 € 186.928 € 169.469 € 146.936 € 92.500
overschot/tekort € -3.400 € 12.473 € -1.793 € 541 € -18.989 € -21.797 € -11.435 € 35.606 € 61.400
totaal € 138.600 € 144.120 € 140.685 € 182.854 € 146.926 € 165.131 € 158.034 € 182.542 € 153.900